Informativno označevanje cen v evrih
Informativno označevanje cen v evrih
Pred časom je v veljavo stopil Zakon o informativno dvojnem in dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih.
OBVESTILO
O DVOJNEM OZNAČEVANJU CEN BLAGA
O DVOJNEM OZNAČEVANJU CEN BLAGA
1 euro = 239,640 tolarjev
EURO | TOLAR |
1,000 | 239,64 |
2,000 | 479,28 |
3,000 | 718,92 |
4,056 | 972,00 |
5,000 | 1.198,20 |
6,000 | 1.437,84 |
7,000 | 1.677,48 |
8,150 | 1.953,00 |
9,055 | 2.170,00 |
10,000 | 2.396,40 |
10,866 | 2.604,00 |
12,000 | 2.875,68 |
13,000 | 3.115,32 |
13,583 | 3.255,00 |
14,422 | 3.456,00 |
15,000 | 3.594,60 |
16,300 | 3.906,00 |
17,000 | 4.073,88 |
18,027 | 4.320,00 |
20,000 | 4.792,80 |
20,656 | 4.950,00 |
22,534 | 5.400,00 |
25,000 | 5.991,00 |
27,124 | 6.500,00 |
30,000 | 7.189,20 |
31,693 | 7.595,00 |
35,000 | 8.387,40 |
40,000 | 9.585,60 |
49,574 | 11.880,00 |
60,000 | 14.378,40 |
70,000 | 16.774,80 |
81,372 | 19.500,00 |
90,000 | 21.567,60 |
100,000 | 23.964,00 |



